
Asfaltarmering
Bitumenimprægnerede asfaltforstærkningsnet
S&P C-Laminate er præfabrikerede (pultruderede) kulfiberforstærkede polymerer til strukturel forstærkning af beton-, murværks-, stål- eller træbygværker.
S&P C-Laminate bruges som udvendige forstærkningselementer ved, at de klæbes på et fast underlag med epoxyklæber (S&P Resin 220).
S&P NSMR klæbes og forankres ind i fræsede slidser i betonunderlaget med epoxylim (S&P Reinforcement Resin 220 eller S&P Resin 55).
Kulfiberlaminater til kulfiberfortærkning. FRP forstærkning. Klæbes fast med expoxy (epoxylim)
Forstærkningsløsninger ved:
Ændring af strukturens forstærkningssystem på grund af:
Renovering af beskadigede bygningsdele, fx:
Forøgelse af strukturens anvendelsestilstand, fx:
We provide international product information on our portal S&P International.
FRP Lamella er et dimensioneringsprogram til bøjnings- og forskydningsforstærkning med S&P FRP-systemer.
FRP Lamella bruges både til dimensionering af forstærkningstiltag og til udfærdigelse af bevislig dokumentation som et led i statiske beregninger. For en given belasting beregner programmet det nødvendige antal S&P CFRP-lameller, S&P konsollameller og S&P C-Sheets (kulfiberdug).
Vi sætter pris på din interesse. Se på dataene. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, så tak venligst kontakt os.
Levering | ||
---|---|---|
Ruller à 150 m længde | ved bredde ≥120 mm: ruller à 100 m | eller specielt tilskårede længder |
Opbevaring |
---|
Skal opbevares i et tørt og sikkert sted med temperaturer på højst + 50 °C, beskyttet mod direkte sollys (UV) |
Produktnummer | Produktnavn | Forpakningsenhed | Dimension |
---|---|---|---|
LA15001014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 10/1.4 | 1 rulle = 150 m / 3,350 kg | H x Ø = 0,01 m x 0,96 m |
LA15001028 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 10/2.8 | 1 rulle = 150 m / 6,500 kg | H x Ø = 0,028 m x 1,09 m |
LA15001525 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 15/2.5 | 1 rulle = 100 m / 6,100 kg | H x Ø = 0,025 m x 0,98 m |
LA15002014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 20/1.4 | 1 rulle = 150 m / 6,630 kg | H x Ø = 0,02 m x 0,82 m |
LA15005012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 50/1.2 | 1 rulle = 150 m / 14,350 kg | H x Ø = 0,05 m x 0,82 m |
LA15005014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 50/1.4 | 1 rulle = 150 m / 16,950 kg | H x Ø = 0,05 m x 0,85 m |
LA15006014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 60/1.4 | 1 rulle = 150 m / 20,150 kg | H x Ø = 0,06 m x 0,95 m |
LA15008012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 80/1.2 | 1 rulle = 150 m / 24,250 kg | H x Ø = 0,08 m x 0,95 m |
LA15008014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 80/1.4 | 1 rulle = 150 m / 27,250 kg | H x Ø = 0,08 m x 0,95 m |
LA15009014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 90/1.4 | 1 rulle = 150 m / 30,100 kg | H x Ø = 0,09 m x 0,95 m |
LA15010012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 100/1.2 | 1 rulle = 150 m / 30,300 kg | H x Ø = 0,10 m x 0,95 m |
LA15010014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 100/1.4 | 1 rulle = 150 m / 32,500 kg | H x Ø = 0,10 m x 0,95 m |
LA15012012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 120/1.2 | 1 rulle = 150 m / 36,050 kg | H x Ø = 0,12 m x 0,82 m |
LA15012014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 120/1.4 | 1 rulle = 150 m / 40,570 kg | H x Ø = 0,12 m x 0,95 m |
LA15015012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 150/1.2 | 1 rulle = 150 m / 45,000 kg | H x Ø = 0,12 m x 0,82 m |
LA15015014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 150/1.4 | 1 rulle = 150 m / 52,870 kg | H x Ø = 0,12 m x 0,95 m |
LA20002014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 20/1.4 | 1 rulle = 150 m / 6,630 kg | H x Ø = 0,02 m x 0,96 m |
LA20005014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 50/1.4 | 1 rulle = 150 m / 17,100 kg | H x Ø = 0,05 m x 0,95 m |
LA20006014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 60/1.4 | 1 rulle = 150 m / 21,200 kg | H x Ø = 0,06 m x 0,95 m |
LA20008014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 80/1.4 | 1 rulle = 150 m / 27,900 kg | H x Ø = 0,08 m x 0,95 m |
LA20009014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 90/1.4 | 1 rulle = 150 m / 30,100 kg | H x Ø = 0,09 m x 0,95 m |
LA20010014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 100/1.4 | 1 rulle = 150 m / 32,500 kg | H x Ø = 0,10 m x 0,95 m |
LA20012014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 120/1.4 | 1 rulle = 150 m / 40,500 kg | H x Ø = 0,12 m x 0,95 m |
Konsulter venligst det aktuelle sikkerhedsdatablad for detaljerede oplysninger omkring sikkerheden.
S&P CFRP-lameller
Lamellen lægges på en ren overflad (arbejdsbord) og lamellens umarkeret side rengøres med en klud og S&P Cleaner. Vent mindst 5 minutter indtil overfladen er fuldstændig tørret. Med S&P Klæbemiddel applikationsapparat påføres et tagformet lag S&P Resin 220 på lamellen. På lamellens ydre side skal klæbemidlets lagtykkelse være ca. 1 mm, men den i midten skal være ca. 3 mm.
S&P CFPR lamellen fastgøres på den forberedte betonoverflade med let fingertryk, hvorefter lamelle presses med en speciel rulle indtil klæbemidlet løber ud på begge sider. Det overskydende kæbemiddel skal tørres af og kan ikke genbruges. Klæbemidlets lagtykkelse skal være 2 mm i gennemsnit. Forstyrrende overskydende klæbemiddel på den færdige overflade skal fjernes mens klæbemidlet er ikke hærdnet.
Takket være klæbemidlets god fasthed er det ikke nødvendig til at støtte lamellen men specielt grej mens klæbemidlet hærdner.
Ved krydsninger mellem lameller skal den lamelle, som installeredes først, rengøres med S&P Cleaner. Når flere lameller fastgøres på hinanden skal begge sider på lamellerne være fuldstændig rene.
Efter S&P Resin 220 har hærdnet skal lamellen undersøges for hulninger ved at banke let på langs lamellens længde.
S&P konsol-lameller
De rene og tørre konsoller fyldes med en homogen blanding af S&P Resin 220 med en spartel eller fugepistol. I vandrette konsoller er det også muligt at hælde S&P Resin 55. Der indføres en eller to S&P konsol-lameller i konsollen. Det klæbemiddel der løber ud skal det skrabes af med en spartel for at sikre en jævn overflad.
Der henvises til installationsvejledningen for mere detaljeret information.